| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 904千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 1,000千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年11月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 643千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年11月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 810千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年2月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 825千km |
| 車検 | 車検付R9年2月20日 |
| 最大積載量 | 13,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年7月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 725千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H28年12月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 754千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-FS64VZ |
| 走行距離 | 888千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 861千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年11月17日 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |

