| 年式 | H26年6月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 671千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年7月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAG |
| 走行距離 | 406千km |
| 車検 | 車検付R8年7月1日 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年11月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 518千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H21年5月 |
| 型式 | PDG-FRR34T2 |
| 走行距離 | 741千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H31年3月 |
| 型式 | 2KG-FK64F |
| 走行距離 | 127千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R3年2月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 445千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年6月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 792千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年10月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 415千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H30年5月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABA |
| 走行距離 | 576千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年9月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 675千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年3月 |
| 型式 | TKG-MK38L |
| 走行距離 | 107千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 215PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,050kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 214PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R9年3月21日 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |



