年式 | H27年4月 |
型式 | TRG-NLR85AN |
走行距離 | 168千km |
車検 | 車検付R6年5月25日 |
最大積載量 | 2,000kg |
ミッション | MT |
馬力 | 150PS |
年式 | R5年5月 |
型式 | 2DG-FR1AHG |
走行距離 | 1千km |
車検 | 車検付R6年5月25日 |
最大積載量 | 14,300kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | R4年12月 |
型式 | 2PG-FD2ABG |
走行距離 | 1千km |
車検 | 車検付R6年12月14日 |
最大積載量 | 2,600kg |
ミッション | MT |
馬力 | 240PS |

年式 | H25年2月 |
型式 | TKG-FD9JLAA |
走行距離 | 386千km |
車検 | 車検付R6年2月27日 |
最大積載量 | 2,400kg |
ミッション | MT |
馬力 | 210PS |

年式 | H28年1月 |
型式 | TRG-NMR85AN |
走行距離 | 228千km |
車検 | 車検付R6年9月28日 |
最大積載量 | 2,800kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 150PS |
年式 | H28年1月 |
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 657千km |
車検 | 車検付R6年1月12日 |
最大積載量 | 13,500kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H29年1月 |
型式 | QKG-CYJ77B |
走行距離 | 444千km |
車検 | 車検付R6年2月9日 |
最大積載量 | 12,800kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | R1年5月 |
型式 | 2PG-CD5CA |
走行距離 | 284千km |
車検 | 車検付R6年5月15日 |
最大積載量 | 13,000kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 297PS |
年式 | H29年1月 |
型式 | QKG-CYJ77B |
走行距離 | 422千km |
車検 | 車検付R6年1月29日 |
最大積載量 | 12,800kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H27年3月 |
型式 | TKG-FC9JJAG |
走行距離 | 418千km |
車検 | 車検付R6年3月16日 |
最大積載量 | 3,100kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 210PS |
年式 | H28年3月 |
型式 | TKG-FRR90T2 |
走行距離 | 445千km |
車検 | 車検付R6年3月22日 |
最大積載量 | 3,650kg |
ミッション | MT |
馬力 | 240PS |
年式 | R2年12月 |
型式 | 2DG-SH1EDGG |
走行距離 | 199千km |
車検 | 車検付R5年12月26日 |
最大積載量 | |
ミッション | MT |
馬力 | 410PS |
年式 | H28年10月 |
型式 | QPG-CYJ77B |
走行距離 | 528千km |
車検 | 車検付R6年8月5日 |
最大積載量 | 13,900kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 380PS |
年式 | H27年2月 |
型式 | QPG-FTR34T2 |
走行距離 | 532千km |
車検 | 車検付R6年2月26日 |
最大積載量 | 7,200kg |
ミッション | MT |
馬力 | 260PS |
年式 | R5年5月 |
型式 | 2RG-FEB50 |
走行距離 | 1千km |
車検 | 車検付R7年5月23日 |
最大積載量 | 3,000kg |
ミッション | MT |
馬力 | 150PS |
年式 | H24年10月 |
型式 | SKG-FRR90T2 |
走行距離 | 336千km |
車検 | 車検付R6年10月21日 |
最大積載量 | 3,000kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 240PS |

年式 | R4年1月 |
型式 | 2DG-FW1AHG |
走行距離 | 266千km |
車検 | 車検付R6年1月6日 |
最大積載量 | 12,900kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H26年2月 |
型式 | QKG-CYJ77A |
走行距離 | 1,133千km |
車検 | 車検付R6年2月13日 |
最大積載量 | 13,200kg |
ミッション | MT |
馬力 | 380PS |
年式 | H28年12月 |
型式 | TPG-NPR85AN |
走行距離 | 93千km |
車検 | 車検付R6年1月18日 |
最大積載量 | 3,000kg |
ミッション | MT |
馬力 | 150PS |
年式 | R3年2月 |
型式 | 2PC-FE2ABG |
走行距離 | 16千km |
車検 | 車検付R6年2月25日 |
最大積載量 | 6,600kg |
ミッション | MT |
馬力 | 260PS |
年式 | H24年10月 |
型式 | SKG-FRR90T2 |
走行距離 | 280千km |
車検 | 車検付R6年10月21日 |
最大積載量 | 3,000kg |
ミッション | SAT |
馬力 | 210PS |
年式 | H21年5月 |
型式 | PDG-FE83DY |
走行距離 | - |
車検 | 車検付R6年1月23日 |
最大積載量 | 3,400kg |
ミッション | MT |
馬力 | 150PS |
年式 | H30年6月 |
型式 | TPG-NPR85AN |
走行距離 | 217千km |
車検 | 車検付R6年6月29日 |
最大積載量 | 2,000kg |
ミッション | MT |
馬力 | 150PS |