| 年式 | H28年2月 |
| 型式 | SKG-FSR90T2 |
| 走行距離 | 617千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,100kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 248千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 3,050kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | QKG-CYL77A |
| 走行距離 | 533千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年5月 |
| 型式 | QKG-CYL77A |
| 走行距離 | 967千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H27年3月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 343千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,950kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年1月 |
| 型式 | QPG-FU64VZ |
| 走行距離 | 1,364千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 12,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 予備検 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,400kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 150PS |



