| 年式 | H28年4月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 722千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,450kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年5月 |
| 型式 | QKG-FE7JMAG |
| 走行距離 | 751千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | H31年2月 |
| 型式 | 2PG-FE2ABG |
| 走行距離 | 212千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | H27年3月 |
| 型式 | TKG-FK64F |
| 走行距離 | 657千km |
| 車検 | 車検付R9年3月22日 |
| 最大積載量 | 2,450kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R2年1月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 375千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年7月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 789千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H21年12月 |
| 型式 | BDG-FE8JPWG |
| 走行距離 | 530千km |
| 車検 | 車検付R8年12月11日 |
| 最大積載量 | 6,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 270PS |
| 年式 | H27年6月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 709千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H23年2月 |
| 型式 | LKG-FE7JMAG |
| 走行距離 | 949千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 5,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | H30年4月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 670千km |
| 車検 | 車検付R9年4月20日 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年11月 |
| 型式 | QKG-FE7JPAG |
| 走行距離 | 658千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | H29年3月 |
| 型式 | TPG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 487千km |
| 車検 | 車検付R9年4月23日 |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H23年2月 |
| 型式 | LKG-FTR90T2 |
| 走行距離 | 447千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年6月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAG |
| 走行距離 | 669千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H31年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 184千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R3年7月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 448千km |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R3年11月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 391千km |
| 車検 | 車検付R8年11月24日 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R6年7月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T4 |
| 走行距離 | 56千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R5年4月 |
| 型式 | 2KG-FD2ABG |
| 走行距離 | 114千km |
| 車検 | 予備検R8年10月8日 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年11月14日 |
| 最大積載量 | 2,550kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |



