| 年式 | H30年12月 |
| 型式 | 2KG-FK65FZ |
| 走行距離 | 348千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R1年8月 |
| 型式 | 2KG-FK65FZ |
| 走行距離 | 469千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R2年12月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 308千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年4月 |
| 型式 | TKG-FK61F |
| 走行距離 | 375千km |
| 車検 | 車検付R8年4月20日 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 220PS |
| 年式 | H27年11月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 510千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年10月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 813千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,450kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H25年4月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 677千km |
| 車検 | 車検付R8年4月30日 |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R3年10月 |
| 型式 | 2RG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 814千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 787千km |
| 車検 | 車検付R8年7月2日 |
| 最大積載量 | 2,300kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年8月 |
| 型式 | TKG-FD7JMAG |
| 走行距離 | 721千km |
| 車検 | 車検付R8年9月5日 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年10月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 532千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 車検付R8年9月27日 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,100kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | - |
| 型式 | - |
| 走行距離 | - |
| 車検 | 検切れ |
| 最大積載量 | 6,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |



