| 年式 | H29年10月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 731千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年5月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 675千km |
| 車検 | 車検付R8年5月30日 |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R3年7月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 774千km |
| 車検 | 車検付R8年7月27日 |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年10月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 413千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年3月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 719千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,650kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年4月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 623千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年12月 |
| 型式 | QKG-FE7JPAG |
| 走行距離 | 512千km |
| 車検 | 車検付R8年12月23日 |
| 最大積載量 | 7,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年3月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 709千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H26年5月 |
| 型式 | TKG-FD7JPAA |
| 走行距離 | 644千km |
| 車検 | 車検付R8年5月28日 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年12月 |
| 型式 | 2RG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 464千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年12月 |
| 型式 | TKG-FK64F |
| 走行距離 | 585千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H23年1月 |
| 型式 | LKG-FK65FZ |
| 走行距離 | 260千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 7,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H24年5月 |
| 型式 | QKG-FK62FZ |
| 走行距離 | 744千km |
| 車検 | 車検付R8年5月1日 |
| 最大積載量 | 6,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年2月 |
| 型式 | TKG-MK38C |
| 走行距離 | 689千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 214PS |
| 年式 | H27年2月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 594千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H27年1月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 469千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H24年4月 |
| 型式 | SKG-FD7JLAA |
| 走行距離 | 320千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,250kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R1年8月 |
| 型式 | 2KG-FK65FZ |
| 走行距離 | 469千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 6,500kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R2年12月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 308千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年8月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 532千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,850kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | H26年8月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAA |
| 走行距離 | 675千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年3月 |
| 型式 | TKG-FK64F |
| 走行距離 | 604千km |
| 車検 | 一時抹消 |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 220PS |


