| 年式 | H28年6月 |
| 型式 | QPG-FS64VZ |
| 走行距離 | 403千km |
| 車検 | 車検付R8年6月1日 |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R7年9月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R9年9月28日 |
| 最大積載量 | 2,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R7年7月 |
| 型式 | 2RG-FBAV0 |
| 走行距離 | 1千km |
| 車検 | 車検付R9年7月7日 |
| 最大積載量 | 2,000kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 |
| 年式 | H29年9月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 822千km |
| 車検 | 車検付R8年9月15日 |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R3年7月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 775千km |
| 車検 | 車検付R8年12月1日 |
| 最大積載量 | 14,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年1月 |
| 型式 | 2KG-CYJ77C |
| 走行距離 | 543千km |
| 車検 | 車検付R9年1月1日 |
| 最大積載量 | 12,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年12月 |
| 型式 | QKG-FTR34T2 |
| 走行距離 | 494千km |
| 車検 | 車検付R8年12月19日 |
| 最大積載量 | 6,900kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 260PS |
| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | LKG-FTR90T2 |
| 走行距離 | 483千km |
| 車検 | 車検付R8年9月25日 |
| 最大積載量 | 6,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H28年9月 |
| 型式 | QKG-CYJ77B |
| 走行距離 | 768千km |
| 車検 | 車検付R8年10月17日 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年2月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAA |
| 走行距離 | 196千km |
| 車検 | 車検付R8年12月4日 |
| 最大積載量 | 2,400kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H27年9月 |
| 型式 | QPG-FW1EXEG |
| 走行距離 | 545千km |
| 車検 | 車検付R8年10月1日 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年9月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 769千km |
| 車検 | 車検付R8年9月14日 |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年8月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 837千km |
| 車検 | 車検付R8年10月12日 |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H26年3月 |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| 走行距離 | 621千km |
| 車検 | 車検付R8年10月15日 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 210PS |
| 年式 | R3年8月 |
| 型式 | 2DG-FW1AHG |
| 走行距離 | 249千km |
| 車検 | 車検付R8年9月4日 |
| 最大積載量 | 12,600kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H29年5月 |
| 型式 | TKG-FD7JLAG |
| 走行距離 | 675千km |
| 車検 | 車検付R8年5月30日 |
| 最大積載量 | 2,350kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | R7年1月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77D |
| 走行距離 | 79千km |
| 車検 | 車検付R9年1月29日 |
| 最大積載量 | 13,000kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | H30年3月 |
| 型式 | 2PG-CYJ77C |
| 走行距離 | 976千km |
| 車検 | 車検付R8年4月30日 |
| 最大積載量 | 13,200kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 380PS |
| 年式 | R2年7月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABG |
| 走行距離 | 333千km |
| 車検 | 車検付R8年7月14日 |
| 最大積載量 | 2,750kg |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H29年7月 |
| 型式 | QKG-FK65FZ |
| 走行距離 | 506千km |
| 車検 | 車検付R8年7月5日 |
| 最大積載量 | 6,200kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H24年5月 |
| 型式 | QKG-FK62FZ |
| 走行距離 | 744千km |
| 車検 | 車検付R8年5月1日 |
| 最大積載量 | 6,800kg |
| ミッション | MT |
| 馬力 | 240PS |
| 年式 | H30年6月 |
| 型式 | 2RG-FP74HDR |
| 走行距離 | 464千km |
| 車検 | 車検付R8年6月28日 |
| 最大積載量 | |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 428PS |
| 年式 | R4年9月 |
| 型式 | 2PG-GK5AAB |
| 走行距離 | 365千km |
| 車検 | 車検付R8年8月31日 |
| 最大積載量 | |
| ミッション | SAT |
| 馬力 | 460PS |




