![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-6638 | 01-7057 | 01-7444 | 01-7521 | 01-7518 |
| 販売価格 | ご成約 | 368万円(税抜) | 498万円(税抜) | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H28年3月 | H27年9月 | H30年3月 | H29年11月 | R3年2月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 山田ボデー | 日本フルハーフ | 日本トレクス | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 210PS | 240PS | 210PS | 240PS | 240PS |
| 型式 | TKG-FRR90S2 | TKG-FD7JLAG | 2RG-FRR90T2 | TKG-FRR90T2 | 2RG-FRR90S2 |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ | 日野 | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 4HK1 | J07E | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| 最大積載量 | 3,050kg | 2,700kg | 2,800kg | 2,800kg | 2,550kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 222cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 221cm × 高さ 224cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 222cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 240cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 672cm × 幅 241cm × 高さ 240cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

