![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-6638 | 01-7921 | 01-8320 | 01-8248 | 01-8247 |
| 販売価格 | ご成約 | 990万円(税抜) | 398万円(税抜) | 498万円(税抜) | 518万円(税抜) |
| 初年度登録 | H28年3月 | R6年7月 | H31年3月 | R2年6月 | R2年6月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 210PS | 240PS | 240PS | 240PS | 240PS |
| 型式 | TKG-FRR90S2 | 2RG-FRR90T4 | 2RG-FRR90T2 | 2RG-FRR90S2 | 2RG-FRR90S2 |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R9年3月16日 | 車検付 R9年6月14日 | 車検付 R9年6月29日 |
| メーカー・車名 | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| 最大積載量 | 3,050kg | 2,700kg | 2,750kg | 2,800kg | 2,800kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 222cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 240cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

