![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-6638 | 01-7651 | 01-7779 | 01-7815 | 01-7778 |
| 販売価格 | ご成約 | 348万円(税抜) | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 458万円(税抜) |
| 初年度登録 | H28年3月 | H26年7月 | R2年2月 | H30年12月 | H28年11月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本トレクス | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 210PS | 210PS | 210PS | 240PS | 210PS |
| 型式 | TKG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 | 2RG-FRR90S2 | 2RG-FRR90T2 | TKG-FRR90S2 |
| 車検 | 一時抹消 | 車検付 R8年7月7日 | 車検付 R9年2月1日 | 一時抹消 | 車検付 R8年11月28日 |
| メーカー・車名 | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | |
| 最大積載量 | 3,050kg | 3,150kg | 2,900kg | 2,750kg | 3,000kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 222cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 222cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 241cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 240cm × 高さ 239cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

