![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-6681 | 01-8247 | 01-8248 | 01-8090 | 01-8085 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 478万円(税抜) | 658万円(税抜) |
| 初年度登録 | H22年6月 | R2年6月 | R2年6月 | H27年9月 | R2年11月 |
| 定員(人) | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | パブコ | トランテックス |
| 馬力(PS) | 210PS | 240PS | 240PS | 240PS | 240PS |
| 型式 | PKG-FRR90S2 | 2RG-FRR90S2 | 2RG-FRR90S2 | TKG-FD7JLAG | 2PG-FD2ABA |
| 車検 | 一時抹消 | 車検付 R9年6月29日 | 車検付 R9年6月14日 | 一時抹消 | 車検付 R8年12月3日 |
| メーカー・車名 | いすゞ | いすゞ | いすゞ | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | J07E | A05C |
| 最大積載量 | 3,150kg | 2,800kg | 2,800kg | 2,800kg | 2,750kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 239cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 239cm × 高さ 242cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

