![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-1285 | 03-5107 | 03-5106 | 03-4409 | 03-4564 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 1140万円(税抜) | 180万円(税抜) |
| 初年度登録 | H25年12月 | H29年5月 | H27年5月 | R5年4月 | R4年4月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | トランテックス | 東プレ | 東プレ | トランテックス | 東亜商事株式会社 |
| 馬力(PS) | 260PS | 240PS | 260PS | 240PS | |
| 型式 | QKG-FTR34S2 | QPG-FE2AMAG | QKG-FE7JMAG | 2KG-FD2ABG | 3BD-S500P |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 予備検 R8年10月8日 | 車検付 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 日野 | 日野 | ダイハツ |
| エンジン型式 | 6HK1 | A05C | J07E | A05C | KF |
| 最大積載量 | 6,700kg | 6,400kg | 5,800kg | 2,250kg | 350kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 619cm × 幅 211cm × 高さ 207cm | ボディ内寸:長さ 700cm × 幅 217cm × 高さ 211cm | ボディ内寸:長さ 700cm × 幅 229cm × 高さ 210cm | ボディ内寸:長さ 619cm × 幅 232cm × 高さ 206cm | ボディ内寸:長さ 179cm × 幅 128cm × 高さ 111cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

