![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-0574 | 01-7424 |
| 販売価格 | ご成約 | 298万円(税抜) |
| 初年度登録 | H12年6月 | H22年11月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | トランテックス | |
| 馬力(PS) | 330PS | 380PS |
| 型式 | KC-FQ2PWFA | LKG-FR1EXBG |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | P11C | E13C |
| 最大積載量 | 10,700kg | 14,300kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 967cm × 幅 241cm × 高さ 248cm |
| 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

