![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-6869 | 01-7354 | 01-7624 | 01-7600 | 01-7547 |
| 販売価格 | ご成約 | 728万円(税抜) | 338万円(税抜) | 428万円(税抜) | 488万円(税抜) |
| 初年度登録 | H24年8月 | R1年6月 | H27年6月 | H30年12月 | H27年10月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本トレクス | 日本トレクス |
| 馬力(PS) | 240PS | 240PS | 210PS | 240PS | 240PS |
| 型式 | SKG-FRR90S2 | 2RG-FRR90T2 | TKG-FRR90S2 | 2RG-FRR90S2 | TKG-FRR90T2 |
| 車検 | 一時抹消 | 検切れ | 車検付 R8年6月11日 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| 最大積載量 | 2,550kg | 2,250kg | 2,650kg | 2,400kg | 2,450kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 626cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 626cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 240cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 238cm × 高さ 246cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

