![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-2957 | 01-7438 | 01-7180 | 01-7513 | 01-7284 |
| 販売価格 | ご成約 | 358万円(税抜) | 398万円(税抜) | 218万円(税抜) | 428万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年11月 | H27年9月 | H27年8月 | H20年9月 | H25年8月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | パブコ | パブコ | 日本トレクス | トランテックス |
| 馬力(PS) | 210PS | 220PS | 240PS | 240PS | |
| 型式 | PDG-FRR34T2 | TKG-FD9JLAA | TKG-FK61F | PDG-FRR34S2 | TKG-FD7JPAA |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 三菱ふそう | いすゞ | 日野 |
| エンジン型式 | 6HK1 | J05E | 6M60 | 6HK1 | J07E |
| 最大積載量 | 2,800kg | 2,900kg | 2,050kg | 2,750kg | 2,250kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 239cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 746cm × 幅 238cm × 高さ 242cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 241cm × 高さ 238cm | ボディ内寸:長さ 727cm × 幅 241cm × 高さ 241cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

