![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-0321 | 03-4462 | 03-4465 |
| 販売価格 | ご成約 | 318万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H14年10月 | H24年7月 | H24年11月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 東プレ | 東プレ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 225PS | 380PS | 380PS |
| 型式 | KK-FRR33H4 | QKG-FW1EXBG | QKG-CYL77A |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ | 日野 | いすゞ |
| エンジン型式 | 6HH1 | E13C | 6UZ1 |
| 最大積載量 | 3,150kg | 13,500kg | 12,500kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 5,560cm × 幅 2,300cm × 高さ 1,990cm | ボディ内寸:長さ 939cm × 幅 229cm × 高さ 243cm | ボディ内寸:長さ 927cm × 幅 227cm × 高さ 224cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

