![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-6977 | 01-8179 | 01-7921 | 01-8248 | 01-8247 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 1000万円(税抜) | 518万円(税抜) | 538万円(税抜) |
| 初年度登録 | H28年10月 | R8年1月 | R6年7月 | R2年6月 | R2年6月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | パブコ | トランテックス | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 220PS | 240PS | 240PS | 240PS | 240PS |
| 型式 | TKG-FK64F | 2PG-FD2ABG | 2RG-FRR90T4 | 2RG-FRR90S2 | 2RG-FRR90S2 |
| 車検 | 車検付 R8年3月2日 | 車検付 R10年1月28日 | 一時抹消 | 車検付 R9年6月14日 | 車検付 R9年6月29日 |
| メーカー・車名 | 三菱ふそう | 日野 | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 6M60 | A05C | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| 最大積載量 | 2,900kg | 2,700kg | 2,700kg | 2,800kg | 2,800kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 239cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 242cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 240cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

