![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-3054 | 01-7908 | 01-7823 | 01-7642 | 01-7854 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 518万円(税抜) | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H20年11月 | H29年2月 | H30年3月 | H30年12月 | H27年9月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 相互車輌 | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本トレクス | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS |
| 型式 | PKG-CYJ77W8 | QPG-CYJ77B | 2PG-CYJ77C | 2DG-FW1AHG | QPG-FW1EXEG |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年4月30日 | 検切れ | 車検付 R8年10月1日 |
| メーカー・車名 | いすゞ ギガ | いすゞ | いすゞ | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | 6UZ1 | 6UZ1 | 6UZ1 | A09C | E13C |
| 最大積載量 | 12,500kg | 14,200kg | 13,200kg | 14,000kg | 13,200kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 962cm × 幅 238cm × 高さ 260cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 240cm × 高さ 265cm | ボディ内寸:長さ 968cm × 幅 240cm × 高さ 264cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 240cm × 高さ 265cm | ボディ内寸:長さ 960cm × 幅 240cm × 高さ 264cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

