![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-0626 | 01-7539 | 01-7577 | 01-7804 |
| 販売価格 | ご成約 | 338万円(税抜) | 188万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H13年4月 | H23年1月 | H23年2月 | H23年1月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 小平産業 | トランテックス | トランテックス | パブコ |
| 馬力(PS) | 225PS | 380PS | 240PS | 240PS |
| 型式 | KK-FRR33L4 | LKG-FW1EXBG | BDG-FD8JLWA | LKG-FK65FZ |
| 車検 | 車検付 | 検切れ | 検切れ | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ | 日野 | 日野 | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | 6HH1 | E13C | JO8E | 6M60 |
| 最大積載量 | 2,550kg | 13,400kg | 2,850kg | 7,200kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 6,200cm × 幅 2,217cm × 高さ 2,245cm | ボディ内寸:長さ 967cm × 幅 241cm × 高さ 261cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 230cm | ボディ内寸:長さ 618cm × 幅 238cm × 高さ 236cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

