![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-0333 | 03-2670 |
| 販売価格 | ご成約 | 198万円(税抜) |
| 初年度登録 | H14年9月 | H21年4月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 東プレ | 関東工業 |
| 馬力(PS) | 360PS | 380PS |
| 型式 | KL-FW2PZHG | PKG-CD4ZA |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 | UDトラックス |
| エンジン型式 | P11C | GE13 |
| 最大積載量 | 12,500kg | 12,700kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 9,511cm × 幅 2,290cm × 高さ 2,250cm | ボディ内寸:長さ 927cm × 幅 228cm × 高さ 222cm |
| 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

