![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-0333 | 03-4465 | 03-4557 | 03-4594 |
| 販売価格 | ご成約 | 628万円(税抜) | 218万円(税抜) | 258万円(税抜) |
| 初年度登録 | H14年9月 | H24年11月 | H22年5月 | H23年6月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 |
| ボディメーカー | 東プレ | 日本フルハーフ | 東プレ | 東プレ |
| 馬力(PS) | 360PS | 380PS | 240PS | 150PS |
| 型式 | KL-FW2PZHG | QKG-CYL77A | PDG-FRR34S2 | BKG-NMR85AN |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | P11C | 6UZ1 | 6HK1 | 4JJ1 |
| 最大積載量 | 12,500kg | 12,500kg | 2,750kg | 2,000kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 9,511cm × 幅 2,290cm × 高さ 2,250cm | ボディ内寸:長さ 927cm × 幅 227cm × 高さ 224cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 211cm × 高さ 212cm | ボディ内寸:長さ 294cm × 幅 161cm × 高さ 179cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

