![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-3164 | 01-7598 | 01-7597 | 01-7610 | 01-7625 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H24年6月 | H30年3月 | H30年12月 | H29年5月 | H30年12月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | トランテックス | トランテックス | トランテックス | トランテックス | トランテックス |
| 馬力(PS) | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS |
| 型式 | QKG-FW1EXBG | 2DG-FW1AHG | 2DG-FW1AHG | QPG-FW1EXEG | 2DG-FW1AHG |
| 車検 | 車検付 R1年7月9日 | 車検付 R8年3月30日 | 検切れ | 車検付 R8年5月24日 | 検切れ |
| メーカー・車名 | 日野 グランドプロフィア | 日野 | 日野 | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | E13C | A09C | A09C | E13C | A09C |
| 最大積載量 | 13,100kg | 14,000kg | 14,000kg | 13,600kg | 13,700kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 960cm × 幅 240cm × 高さ 265cm | ボディ内寸:長さ 966cm × 幅 241cm × 高さ 267cm | ボディ内寸:長さ 966cm × 幅 241cm × 高さ 267cm | ボディ内寸:長さ 966cm × 幅 239cm × 高さ 269cm | ボディ内寸:長さ 967cm × 幅 238cm × 高さ 267cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

