![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ![]()  | 
                  |
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 02-0122 | 02-1883 | 02-1905 | 02-1906 | 
| 販売価格 | ご成約 | 248万円(税抜) | 248万円(税抜) | 238万円(税抜) | 
| 初年度登録 | H17年8月 | H24年4月 | H26年3月 | H26年3月 | 
| 定員(人) | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 
| ボディメーカー | トランテックス | パブコ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 
| 馬力(PS) | 150PS | 150PS | 150PS | |
| 型式 | ADG-FD7JLWG | SKG-NPR85AN | TKG-NMR85AN | TKG-NMR85AN | 
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年4月4日 | 車検付 R8年3月26日 | 
| メーカー・車名 | 日野 レンジャープロ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | 
| エンジン型式 | J07E | 4JJ1 | 4JJ1 | 4JJ1 | 
| 最大積載量 | 3,000kg | 2,000kg | 2,000kg | |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 6,295cm × 幅 2,353cm × 高さ 2,318cm | ボディ内寸:長さ 521cm × 幅 208cm × 高さ 202cm | ボディ内寸:長さ 458cm × 幅 177cm × 高さ 208cm | ボディ内寸:長さ 458cm × 幅 177cm × 高さ 208cm | 
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

