![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-0336 | 03-4403 | 03-4465 | 03-4479 | 03-4654 |
| 販売価格 | ご成約 | 448万円(税抜) | 598万円(税抜) | 398万円(税抜) | 258万円(税抜) |
| 初年度登録 | H16年9月 | H26年2月 | H24年11月 | H25年10月 | H26年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | |
| 馬力(PS) | 135PS | 380PS | 380PS | 210PS | |
| 型式 | PB-FRR35K3S | TKG-XZU655M | QKG-CYL77A | QKG-CYL77A | TKG-FRR90T2 |
| 車検 | 車検付 H23年9月17日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年10月15日 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 6HL1 | N04C | 6UZ1 | 6UZ1 | 4HK1 |
| 最大積載量 | 2,000kg | 12,500kg | 12,800kg | 2,750kg | |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 435cm × 幅 172cm × 高さ 201cm | ボディ内寸:長さ 927cm × 幅 227cm × 高さ 224cm | ボディ内寸:長さ 939cm × 幅 227cm × 高さ 227cm | ボディ内寸:長さ 682cm × 幅 217cm × 高さ 223cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

