![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-3297 | 01-7354 | 01-7211 | 01-7252 | 01-7435 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 698万円(税抜) | お問い合わせ下さい | 398万円(税抜) |
| 初年度登録 | H21年7月 | R1年6月 | H30年8月 | H30年6月 | H27年9月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | トランテックス |
| 馬力(PS) | 210PS | 240PS | 240PS | 220PS | 210PS |
| 型式 | PKG-FRR90S2 | 2RG-FRR90T2 | 2RG-FRR90T2 | 2KG-FK64F | TKG-FD9JLAA |
| 車検 | 車検付 R1年7月23日 | 車検付 R7年11月29日 | 検切れ | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | 三菱ふそう | 日野 |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 6M60 | A05C |
| 最大積載量 | 2,700kg | 2,250kg | 2,350kg | 2,250kg | 2,550kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 239cm × 高さ 235cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 626cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 626cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 630cm × 幅 240cm × 高さ 240cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

