![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-3297 | 01-8380 | 01-8402 | 01-8302 | 01-8361 |
| 販売価格 | ご成約 | 258万円(税抜) | 298万円(税抜) | 318万円(税抜) | 498万円(税抜) |
| 初年度登録 | H21年7月 | H27年9月 | H28年4月 | H27年6月 | H28年12月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 210PS | 210PS | 240PS | 240PS | 210PS |
| 型式 | PKG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 | TKG-FRR90T2 | TKG-FRR90T2 | TKG-FRR90S2 |
| 車検 | 車検付 R1年7月23日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| 最大積載量 | 2,700kg | 2,650kg | 2,450kg | 2,550kg | 3,050kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 239cm × 高さ 235cm | ボディ内寸:長さ 625cm × 幅 221cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 625cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 241cm × 高さ 239cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

