![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-3254 | 01-7651 | 01-7438 | 01-7653 | 01-7577 |
| 販売価格 | ご成約 | 358万円(税抜) | 348万円(税抜) | お問い合わせ下さい | 218万円(税抜) |
| 初年度登録 | H17年3月 | H26年7月 | H27年9月 | H24年9月 | H23年2月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | パブコ | トランテックス | トランテックス |
| 馬力(PS) | 205PS | 210PS | 210PS | 240PS | 240PS |
| 型式 | PA-FRR34L4 | TKG-FRR90S2 | TKG-FD9JLAA | TKG-FD7JLAG | BDG-FD8JLWA |
| 車検 | 一時抹消 | 車検付 R8年7月1日 | 一時抹消 | 車検付 R8年9月1日 | 車検付 R8年2月1日 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | 日野 | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | 6HK1 | 4HK1 | J05E | J07E | JO8E |
| 最大積載量 | 2,950kg | 3,150kg | 2,900kg | 2,700kg | 2,850kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 228cm × 高さ 227cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 222cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 239cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 230cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

