![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-3254 | 01-7057 | 01-7438 | 01-7180 | 01-7513 |
| 販売価格 | ご成約 | 368万円(税抜) | 358万円(税抜) | 398万円(税抜) | 218万円(税抜) |
| 初年度登録 | H17年3月 | H27年9月 | H27年9月 | H27年8月 | H20年9月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 山田ボデー | パブコ | パブコ | 日本トレクス |
| 馬力(PS) | 205PS | 240PS | 210PS | 220PS | 240PS |
| 型式 | PA-FRR34L4 | TKG-FD7JLAG | TKG-FD9JLAA | TKG-FK61F | PDG-FRR34S2 |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 日野 | 三菱ふそう | いすゞ |
| エンジン型式 | 6HK1 | J07E | J05E | 6M60 | 6HK1 |
| 最大積載量 | 2,950kg | 2,700kg | 2,900kg | 2,050kg | 2,750kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 228cm × 高さ 227cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 221cm × 高さ 224cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 239cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 746cm × 幅 238cm × 高さ 242cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 241cm × 高さ 238cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

