![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-3288 | 01-7692 | 01-7547 | 01-7649 | 01-7435 |
| 販売価格 | ご成約 | 418万円(税抜) | 468万円(税抜) | 298万円(税抜) | 388万円(税抜) |
| 初年度登録 | H19年9月 | H28年3月 | H27年10月 | H27年8月 | H27年9月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本トレクス | トランテックス | トランテックス |
| 馬力(PS) | 210PS | 240PS | 240PS | 240PS | 210PS |
| 型式 | PKG-FRR90T2 | TKG-FRR90S2 | TKG-FRR90T2 | TKG-FD7JMAG | TKG-FD9JLAA |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年9月5日 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | J07E | A05C |
| 最大積載量 | 2,450kg | 2,600kg | 2,450kg | 2,250kg | 2,550kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 593cm × 幅 241cm × 高さ 235cm | ボディ内寸:長さ 625cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 238cm × 高さ 246cm | ボディ内寸:長さ 658cm × 幅 240cm × 高さ 230cm | ボディ内寸:長さ 630cm × 幅 240cm × 高さ 240cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

