![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 02-0128 | 02-4294 | 02-4305 | 02-4221 |
| 販売価格 | ご成約 | 378万円(税抜) | 218万円(税抜) | 198万円(税抜) |
| 初年度登録 | H17年8月 | H23年2月 | H26年11月 | H27年8月 |
| 定員(人) | 3人 | 2人 | 2人 | 3人 |
| ボディメーカー | 日野自動車 | 日本フルハーフ | パブコ | パブコ |
| 馬力(PS) | 240PS | 260PS | 150PS | |
| 型式 | PB-XZU368M | LKG-FTR90T2 | QKG-FE7JPAG | TKG-FEA50 |
| 車検 | - | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R9年4月26日 |
| メーカー・車名 | 日野 デュトロ | いすゞ | 日野 | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | N04C | 4HK1 | J07E | 4P10 |
| 最大積載量 | 7,100kg | 7,500kg | 2,000kg | |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 3,306cm × 幅 1,760cm × 高さ 2,058cm | ボディ内寸:長さ 727cm × 幅 237cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 722cm × 幅 234cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 310cm × 幅 176cm × 高さ 183cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

