![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-3339 | 01-7521 | 01-7571 | 01-7574 | 01-7438 |
| 販売価格 | ご成約 | 428万円(税抜) | 218万円(税抜) | 328万円(税抜) | 348万円(税抜) |
| 初年度登録 | H19年4月 | H29年11月 | H28年8月 | H28年9月 | H27年9月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本トレクス | 日本フルハーフ | トランテックス | パブコ |
| 馬力(PS) | 190PS | 240PS | 240PS | 240PS | 210PS |
| 型式 | ADG-FRR90K3S | TKG-FRR90T2 | TKG-FRR90S2 | TKG-FD7JLAA | TKG-FD9JLAA |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | J07E | J05E |
| 最大積載量 | 3,100kg | 2,800kg | 2,600kg | 2,800kg | 2,900kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 240cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 240cm × 高さ 250cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 239cm × 高さ 241cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

