![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-0357 | 03-2670 | 03-4187 | 03-4191 | 03-4276 |
| 販売価格 | ご成約 | 198万円(税抜) | 288万円(税抜) | 298万円(税抜) | 398万円(税抜) |
| 初年度登録 | H16年1月 | H21年4月 | H25年7月 | H25年6月 | H25年10月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 | |
| ボディメーカー | 関東工業 | 東プレ | 東プレ | 日本フルハーフ | |
| 馬力(PS) | 380PS | 150PS | 210PS | ||
| 型式 | KK-FRR33L4 | PKG-CD4ZA | TKG-NMR85AN | TKG-FC9JKAA | QKG-CYL77A |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | UDトラックス | いすゞ | 日野 | いすゞ |
| エンジン型式 | 6HH1 | GE13 | 4JJ1 | J05E | |
| 最大積載量 | 12,700kg | 2,000kg | 2,300kg | 13,200kg | |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 927cm × 幅 228cm × 高さ 222cm | ボディ内寸:長さ 332cm × 幅 183cm × 高さ 173cm | ボディ内寸:長さ 611cm × 幅 225cm × 高さ 192cm | ボディ内寸:長さ 936cm × 幅 228cm × 高さ 224cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

