![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-0706 | 01-8258 | 01-8287 | 01-8307 |
| 販売価格 | ご成約 | 478万円(税抜) | 328万円(税抜) | 228万円(税抜) |
| 初年度登録 | H15年11月 | H25年12月 | H24年1月 | H22年7月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 東急 | 日本トレクス | 日本フルハーフ | パブコ |
| 馬力(PS) | 240PS | 240PS | 380PS | 270PS |
| 型式 | KK-FK61FL | LKG-FTR90T2 | QKG-CYJ77A | BDG-FE8JLWG |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 三菱ふそう ファイター | いすゞ | いすゞ | 日野 |
| エンジン型式 | 6M60 | 4HK1 | 6UZ1 | J08E |
| 最大積載量 | 2,600kg | 7,200kg | 13,700kg | 6,500kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 6,800cm × 幅 2,338cm × 高さ 2,336cm | ボディ内寸:長さ 723cm × 幅 241cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 962cm × 幅 241cm × 高さ 265cm | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 220cm × 高さ 238cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

