![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-0730 | 01-8353 | 01-8077 | 01-8231 | 01-8305 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 238万円(税抜) | 328万円(税抜) | 318万円(税抜) |
| 初年度登録 | H16年9月 | H25年7月 | H26年5月 | H26年10月 | H26年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | トランテックス | パブコ | |
| 馬力(PS) | 380PS | 210PS | 240PS | 220PS | |
| 型式 | KL-CD48L | QKG-CYJ77A | TKG-FD9JLAG | TKG-FD7JLAG | TKG-FK64F |
| 車検 | 予備検 H23年6月3日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年10月29日 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | UDトラックス ビックサム | いすゞ | 日野 | 日野 | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | GE13 | 6UZ1 | J05E | J07E | 6M60 |
| 最大積載量 | 13,900kg | 2,600kg | 2,800kg | 2,950kg | |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 240cm × 高さ 265cm | ボディ内寸:長さ 626cm × 幅 222cm × 高さ 236cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 222cm × 高さ 231cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 239cm × 高さ 240cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

