![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-0759 | 01-7859 | 01-7861 | 01-6921 | 01-7703 |
| 販売価格 | ご成約 | 298万円(税抜) | お問い合わせ下さい | 538万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H20年3月 | H28年11月 | H30年2月 | H28年7月 | H29年12月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | トランテックス | 日本フルハーフ | パブコ | |
| 馬力(PS) | 240PS | 240PS | 380PS | 394PS | |
| 型式 | PDG-FRR34S2 | TPG-FC7JKAA | TKG-FD7JLAA | QKG-CYJ77B | 2PG-FS74HZ |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年12月4日 | 検切れ | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 日野 | いすゞ | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | 6HK1 | J07E | J07E | 6UZ1 | 6R20 |
| 最大積載量 | 2,900kg | 2,400kg | 13,600kg | 13,700kg | |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 232cm | ボディ内寸:長さ 628cm × 幅 240cm × 高さ 242cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 240cm × 高さ 265cm | ボディ内寸:長さ 966cm × 幅 241cm × 高さ 264cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

