![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ![]()  | 
                  |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-0759 | 01-7057 | 01-7180 | 01-7211 | 01-7252 | 
| 販売価格 | ご成約 | 368万円(税抜) | 398万円(税抜) | 698万円(税抜) | お問い合わせ下さい | 
| 初年度登録 | H20年3月 | H27年9月 | H27年8月 | H30年8月 | H30年6月 | 
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 
| ボディメーカー | 山田ボデー | パブコ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | |
| 馬力(PS) | 240PS | 220PS | 240PS | 220PS | |
| 型式 | PDG-FRR34S2 | TKG-FD7JLAG | TKG-FK61F | 2RG-FRR90T2 | 2KG-FK64F | 
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切れ | 一時抹消 | 
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 三菱ふそう | いすゞ | 三菱ふそう | 
| エンジン型式 | 6HK1 | J07E | 6M60 | 4HK1 | 6M60 | 
| 最大積載量 | 2,700kg | 2,050kg | 2,350kg | 2,250kg | |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 221cm × 高さ 224cm | ボディ内寸:長さ 746cm × 幅 238cm × 高さ 242cm | ボディ内寸:長さ 626cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 626cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | 
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

