![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-0759 | 01-8277 | 01-8078 | 01-8182 | 01-8209 |
| 販売価格 | ご成約 | 598万円(税抜) | お問い合わせ下さい | 638万円(税抜) | 298万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年3月 | H30年3月 | H29年11月 | H30年8月 | H29年5月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本トレクス | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | トランテックス | |
| 馬力(PS) | 380PS | 380PS | 240PS | 210PS | |
| 型式 | PDG-FRR34S2 | 2PG-CYJ77C | 2PG-CYJ77C | 2RG-FSR90S2 | TKG-FC9JLAA |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | いすゞ | 日野 |
| エンジン型式 | 6HK1 | 6UZ1 | 6UZ1 | 4HK1 | J05E |
| 最大積載量 | 13,400kg | 13,300kg | 5,600kg | 2,350kg | |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 960cm × 幅 241cm × 高さ 261cm | ボディ内寸:長さ 967cm × 幅 240cm × 高さ 260cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 685cm × 幅 240cm × 高さ 231cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

