![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-0774 | 01-8333 | 01-8336 | 01-8379 |
| 販売価格 | ご成約 | 418万円(税抜) | 388万円(税抜) | 338万円(税抜) |
| 初年度登録 | H14年9月 | H23年11月 | H21年12月 | H24年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | トランテックス | 日本フルハーフ | トランテックス | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 380PS | 270PS | 380PS | |
| 型式 | KK-FD1JLEA | LKG-FR1EXBG | BDG-FE8JPWG | LKG-CYJ77A |
| 車検 | 車検付 H23年10月25日 | 一時抹消 | 車検付 R8年12月11日 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 レンジャー | 日野 | 日野 | いすゞ |
| エンジン型式 | E13C | J08E | 6UZ1 | |
| 最大積載量 | 13,300kg | 6,900kg | 13,800kg | |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 6,220cm × 幅 2,390cm × 高さ 2,400cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 241cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 726cm × 幅 240cm × 高さ 231cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 241cm × 高さ 265cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

