![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-0785 | 01-7438 | 01-7435 | 01-7547 | 01-7553 |
| 販売価格 | ご成約 | 348万円(税抜) | 398万円(税抜) | 498万円(税抜) | 478万円(税抜) |
| 初年度登録 | H18年2月 | H27年9月 | H27年9月 | H27年10月 | H28年12月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 不明 | パブコ | トランテックス | 日本トレクス | トランテックス |
| 馬力(PS) | 205PS | 210PS | 210PS | 240PS | 210PS |
| 型式 | PA-FRR34P4 | TKG-FD9JLAA | TKG-FD9JLAA | TKG-FRR90T2 | TKG-FD9JLAG |
| 車検 | 車検付 H24年2月13日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R7年12月27日 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 日野 | いすゞ | 日野 |
| エンジン型式 | 6HK1 | J05E | A05C | 4HK1 | J05E |
| 最大積載量 | 2,150kg | 2,900kg | 2,550kg | 2,450kg | 2,550kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 7,400cm × 幅 2,380cm × 高さ 2,300cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 239cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 630cm × 幅 240cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 238cm × 高さ 246cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 222cm × 高さ 241cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

