![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-0798 | 01-7438 | 01-7577 | 01-7607 | 01-7606 |
| 販売価格 | ご成約 | 348万円(税抜) | 218万円(税抜) | 218万円(税抜) | 228万円(税抜) |
| 初年度登録 | H17年5月 | H27年9月 | H23年2月 | H23年6月 | H23年12月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | パブコ | パブコ | トランテックス | トランテックス | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 205PS | 210PS | 240PS | 210PS | 240PS |
| 型式 | PA-FRR34P4 | TKG-FD9JLAA | BDG-FD8JLWA | BKG-FD7JLYA | SKG-FRR90T2 |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年2月1日 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 日野 | 日野 | いすゞ |
| エンジン型式 | 6HK1 | J05E | JO8E | J07E | 4HK1 |
| 最大積載量 | 2,550kg | 2,900kg | 2,850kg | 3,100kg | 2,850kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 7,480cm × 幅 2,200cm × 高さ 2,500cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 239cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 230cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

