![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-0883 | 01-7539 | 01-7804 | 01-7846 |
| 販売価格 | ご成約 | 338万円(税抜) | 348万円(税抜) | 328万円(税抜) |
| 初年度登録 | H13年9月 | H23年1月 | H23年1月 | H20年2月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | トランテックス | パブコ | 日本フルハーフ | |
| 馬力(PS) | 235PS | 380PS | 240PS | 380PS |
| 型式 | KK-FD1JPDA | LKG-FW1EXBG | LKG-FK65FZ | BDG-FS55JZ |
| 車検 | 一時抹消 | 検切れ | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 レンジャー | 日野 | 三菱ふそう | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | J08C | E13C | 6M60 | 6M70 |
| 最大積載量 | 2,600kg | 13,400kg | 7,200kg | 13,100kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 967cm × 幅 241cm × 高さ 261cm | ボディ内寸:長さ 618cm × 幅 238cm × 高さ 236cm | ボディ内寸:長さ 960cm × 幅 239cm × 高さ 263cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

