![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 08-0076 | 01-8333 | 01-8334 | 01-8379 |
| 販売価格 | ご成約 | 428万円(税抜) | 378万円(税抜) | 358万円(税抜) |
| 初年度登録 | H14年2月 | H23年11月 | H24年9月 | H24年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 新明和 | 日本フルハーフ | 日本トレクス | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 360PS | 380PS | 380PS | 380PS |
| 型式 | KL-CW55YNH | LKG-FR1EXBG | QKG-FR1EXBG | LKG-CYJ77A |
| 車検 | 車検付 H24年4月10日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | UDトラックス ビックサム | 日野 | 日野 | いすゞ |
| エンジン型式 | RH8 | E13C | E13C | 6UZ1 |
| 最大積載量 | 10,200kg | 13,300kg | 14,200kg | 13,800kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 6,200cm × 幅 2,300cm × 高さ 1,350cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 241cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 954cm × 幅 241cm × 高さ 244cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 241cm × 高さ 265cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

