![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 02-0244 | 02-1883 | 02-1906 | 02-6515 |
| 販売価格 | ご成約 | 228万円(税抜) | 218万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H17年3月 | H24年4月 | H26年3月 | H22年4月 |
| 定員(人) | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | パブコ | 日本フルハーフ | トランテックス |
| 馬力(PS) | 140PS | 150PS | 150PS | 240PS |
| 型式 | PB-XZU411M | SKG-NPR85AN | TKG-NMR85AN | PDG-FRR34T2 |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R8年3月26日 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 デュトロ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | S05D | 4JJ1 | 4JJ1 | 6HK1 |
| 最大積載量 | 2,000kg | 3,000kg | 2,000kg | 2,350kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 4,480cm × 幅 2,080cm × 高さ 2,045cm | ボディ内寸:長さ 521cm × 幅 208cm × 高さ 202cm | ボディ内寸:長さ 458cm × 幅 177cm × 高さ 208cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 237cm × 高さ 231cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

