![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
問い合わせ番号 | 01-1044 | 01-7517 | 01-7513 | 01-7482 | 01-7284 |
販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 218万円(税抜) | 348万円(税抜) | 428万円(税抜) |
初年度登録 | H16年6月 | H26年12月 | H20年9月 | H26年7月 | H25年8月 |
定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
ボディメーカー | 日本フルハーフ | パブコ | 日本トレクス | 日本トレクス | トランテックス |
馬力(PS) | 240PS | 210PS | 240PS | 240PS | 240PS |
型式 | PA-FRR34L4 | TKG-FD9JLAG | PDG-FRR34S2 | TKG-FD7JLAG | TKG-FD7JPAA |
車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | いすゞ | 日野 | 日野 |
エンジン型式 | 6HK1 | J05E | 6HK1 | J07E | J07E |
最大積載量 | 3,150kg | 2,400kg | 2,750kg | 2,250kg | 2,250kg |
ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 230cm | ボディ内寸:長さ 628cm × 幅 220cm × 高さ 227cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 241cm × 高さ 238cm | ボディ内寸:長さ 628cm × 幅 241cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 727cm × 幅 241cm × 高さ 241cm |
問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)