![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-1044 | 01-7736 | 01-7802 | 01-7577 | 01-7632 |
| 販売価格 | ご成約 | 248万円(税抜) | 298万円(税抜) | 188万円(税抜) | 358万円(税抜) |
| 初年度登録 | H16年6月 | H25年4月 | H24年10月 | H23年2月 | H25年9月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | トランテックス | トランテックス |
| 馬力(PS) | 240PS | 210PS | 210PS | 240PS | 210PS |
| 型式 | PA-FRR34L4 | TKG-FRR90S2 | SKG-FRR90T2 | BDG-FD8JLWA | TKG-FD9JLAG |
| 車検 | 一時抹消 | 車検付 R8年4月30日 | 一時抹消 | 検切れ | 車検付 R8年9月12日 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | 6HK1 | 4HK1 | 4HK1 | JO8E | J05E |
| 最大積載量 | 3,150kg | 3,000kg | 2,600kg | 2,850kg | 2,900kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 230cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 230cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 240cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

