|  |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-0522 | 24-4342 | 24-4416 | 
| 販売価格 | ご成約 | 348万円(税抜) | 398万円(税抜) | 
| 初年度登録 | H16年11月 | H26年4月 | H22年4月 | 
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 
| ボディメーカー | 東急車両 | 日本トレクス | 日本トレクス | 
| 馬力(PS) | 380PS | 380PS | 380PS | 
| 型式 | KS-FW1EXWJ | QKG-FU54VZ | PDG-CYJ77W8 | 
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 
| メーカー・車名 | 日野 プロフィア | 三菱ふそう | いすゞ | 
| エンジン型式 | E13C | 6R10 | 6UZ1 | 
| 最大積載量 | 10,400kg | 12,600kg | 12,600kg | 
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 948cm × 幅 238cm × 高さ 270cm | ボディ内寸:長さ 940cm × 幅 231cm × 高さ 230cm | ボディ内寸:長さ 942cm × 幅 236cm × 高さ 247cm | 
| 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)


