![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
問い合わせ番号 | 01-1077 | 01-7057 | 01-7444 | 01-7484 | 01-7438 |
販売価格 | ご成約 | 368万円(税抜) | 498万円(税抜) | お問い合わせ下さい | 358万円(税抜) |
初年度登録 | H20年11月 | H27年9月 | H30年3月 | H27年8月 | H27年9月 |
定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
ボディメーカー | 相互車両 | 山田ボデー | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | パブコ |
馬力(PS) | 240PS | 240PS | 210PS | 240PS | 210PS |
型式 | PDG-FRR34T2 | TKG-FD7JLAG | 2RG-FRR90T2 | TKG-FRR90T2 | TKG-FD9JLAA |
車検 | 車検付 H24年11月29日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | いすゞ | いすゞ | 日野 |
エンジン型式 | 6HK1 | J07E | 4HK1 | 4HK1 | J05E |
最大積載量 | 2,100kg | 2,700kg | 2,800kg | 2,850kg | 2,900kg |
ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 720cm × 幅 223cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 221cm × 高さ 224cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 222cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 239cm × 高さ 228cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 239cm × 高さ 241cm |
問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)