![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-1077 | 01-7651 | 01-7896 | 01-7977 | 01-7938 |
| 販売価格 | ご成約 | 318万円(税抜) | 318万円(税抜) | お問い合わせ下さい | 198万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年11月 | H26年7月 | H19年11月 | H30年5月 | H27年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 1人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 相互車両 | 日本フルハーフ | 相互車体 | パブコ | パブコ |
| 馬力(PS) | 240PS | 210PS | 240PS | 240PS | 214PS |
| 型式 | PDG-FRR34T2 | TKG-FRR90S2 | PDG-FRR34T2 | 2PG-FD2ABA | TKG-MK38L |
| 車検 | 車検付 H24年11月29日 | 車検付 R8年7月7日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | いすゞ | 日野 | UDトラックス |
| エンジン型式 | 6HK1 | 4HK1 | 6HK1 | A05C | GH5 |
| 最大積載量 | 2,100kg | 3,150kg | 2,300kg | 2,600kg | 2,800kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 720cm × 幅 223cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 222cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 621cm × 幅 222cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 241cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 678cm × 幅 239cm × 高さ 241cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

