![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
問い合わせ番号 | 01-1105 | 01-7057 | 01-7484 | 01-7438 | 01-7180 |
販売価格 | ご成約 | 368万円(税抜) | お問い合わせ下さい | 358万円(税抜) | 398万円(税抜) |
初年度登録 | H17年5月 | H27年9月 | H27年8月 | H27年9月 | H27年8月 |
定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
ボディメーカー | パブコ | 山田ボデー | 日本フルハーフ | パブコ | パブコ |
馬力(PS) | 205PS | 240PS | 240PS | 210PS | 220PS |
型式 | PA-FRR34P4 | TKG-FD7JLAG | TKG-FRR90T2 | TKG-FD9JLAA | TKG-FK61F |
車検 | 車検付 H25年10月16日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | いすゞ | 日野 | 三菱ふそう |
エンジン型式 | 6HK1 | J07E | 4HK1 | J05E | 6M60 |
最大積載量 | 2,550kg | 2,700kg | 2,850kg | 2,900kg | 2,050kg |
ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 748cm × 幅 220cm × 高さ 250cm | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 221cm × 高さ 224cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 239cm × 高さ 228cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 239cm × 高さ 241cm | ボディ内寸:長さ 746cm × 幅 238cm × 高さ 242cm |
問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)