![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-1105 | 01-7651 | 01-7577 | 01-7666 | 01-7736 |
| 販売価格 | ご成約 | 358万円(税抜) | 198万円(税抜) | 248万円(税抜) | 258万円(税抜) |
| 初年度登録 | H17年5月 | H26年7月 | H23年2月 | H27年11月 | H25年4月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | パブコ | 日本フルハーフ | トランテックス | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 205PS | 210PS | 240PS | 240PS | 210PS |
| 型式 | PA-FRR34P4 | TKG-FRR90S2 | BDG-FD8JLWA | TKG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 |
| 車検 | 車検付 H25年10月16日 | 車検付 R8年7月7日 | 検切れ | 一時抹消 | 車検付 R8年4月30日 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | いすゞ | 日野 | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 6HK1 | 4HK1 | JO8E | 4HK1 | 4HK1 |
| 最大積載量 | 2,550kg | 3,150kg | 2,850kg | 3,000kg | 3,000kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 748cm × 幅 220cm × 高さ 250cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 222cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 230cm | ボディ内寸:長さ 677cm × 幅 240cm × 高さ 243cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

