![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 02-0309 | 02-4294 | 02-4305 | 02-4329 | 01-8411 |
| 販売価格 | ご成約 | 378万円(税抜) | 228万円(税抜) | 218万円(税抜) | 298万円(税抜) |
| 初年度登録 | H16年7月 | H23年2月 | H26年11月 | H26年4月 | H25年3月 |
| 定員(人) | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 |
| ボディメーカー | キタムラ | 日本フルハーフ | パブコ | トランテックス | パブコ |
| 馬力(PS) | 240PS | 260PS | 210PS | 150PS | |
| 型式 | PB-XZU411M | LKG-FTR90T2 | QKG-FE7JPAG | TKG-FD9JLAA | TKG-FEB80 |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 車検付 R9年5月20日 |
| メーカー・車名 | 日野 デュトロ | いすゞ | 日野 | 日野 | 三菱ふそう |
| エンジン型式 | S05D | 4HK1 | J07E | J05E | 4P10 |
| 最大積載量 | 2,000kg | 7,100kg | 7,500kg | 3,000kg | 3,100kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 457cm × 幅 208cm × 高さ 217cm | ボディ内寸:長さ 727cm × 幅 237cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 722cm × 幅 234cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 628cm × 幅 238cm × 高さ 237cm | ボディ内寸:長さ 454cm × 幅 209cm × 高さ 199cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

