![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 04-1115 | 04-2299 | 04-2407 | 04-2362 | 01-8252 |
| 販売価格 | ご成約 | 488万円(税抜) | 738万円(税抜) | 668万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H20年7月 | H25年2月 | H30年2月 | H30年9月 | H29年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | トランテックス | 不明 | 株式会社メイダイ | 不明 | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 240PS | 380PS | 394PS | 380PS | 240PS |
| 型式 | BDG-FD8JLWG | QKG-FS55VZ | 2PG-FS74HZ | 2PG-CYJ77C | TPG-FD7JLAG |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切れ | 検切れ | 車検付 R9年4月23日 |
| メーカー・車名 | 日野 | 三菱ふそう | 三菱ふそう | いすゞ | 日野 |
| エンジン型式 | J08E | 6R10 | 6R20 | 6UZ1 | J07E |
| 最大積載量 | 3,700kg | 13,700kg | 14,100kg | 14,300kg | 2,350kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 620cm × 幅 236cm × 高さ 59cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 238cm × 高さ 47cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 238cm × 高さ 78cm | ボディ内寸:長さ 941cm × 幅 240cm × 高さ 40cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 243cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

