![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-0552 | 24-5036 | 01-8333 | 01-8379 |
| 販売価格 | ご成約 | 328万円(税抜) | 428万円(税抜) | 338万円(税抜) |
| 初年度登録 | H14年8月 | H23年2月 | H23年11月 | H24年3月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本トレクス | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 370PS | 260PS | 380PS | 380PS |
| 型式 | KL-FW1KXHG改 | LKG-FE7JMAG | LKG-FR1EXBG | LKG-CYJ77A |
| 車検 | 車検付 H25年9月9日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 プロフィアテラヴィー | 日野 | 日野 | いすゞ |
| エンジン型式 | K13C | J07E | E13C | 6UZ1 |
| 最大積載量 | 11,700kg | 5,200kg | 13,300kg | 13,800kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 941cm × 幅 231cm × 高さ 247cm | ボディ内寸:長さ 658cm × 幅 237cm × 高さ 217cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 241cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 961cm × 幅 241cm × 高さ 265cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

