![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 02-0031 | 02-1883 | 02-6515 |
| 販売価格 | ご成約 | 228万円(税抜) | 228万円(税抜) |
| 初年度登録 | H14年1月 | H24年4月 | H22年4月 |
| 定員(人) | 3人 | 2人 | |
| ボディメーカー | パブコ | トランテックス | |
| 馬力(PS) | 150PS | 240PS | |
| 型式 | XZU411M | SKG-NPR85AN | PDG-FRR34T2 |
| 車検 | - | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ | いすゞ | |
| エンジン型式 | 4JJ1 | 6HK1 | |
| 最大積載量 | 3,000kg | 2,350kg | |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 521cm × 幅 208cm × 高さ 202cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 237cm × 高さ 231cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

