![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ![]()  | 
                  
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 17-0007 | 04-2109 | 04-1869 | 04-1915 | 04-1992 | 
| 販売価格 | ご成約 | 478万円(税抜) | 658万円(税抜) | 598万円(税抜) | 358万円(税抜) | 
| 初年度登録 | H18年4月 | H27年7月 | H28年7月 | H25年2月 | H25年9月 | 
| 定員(人) | 6人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 
| ボディメーカー | 山田ボデー | TOD BODY | 不明 | 株式会社ヤハタ | |
| 馬力(PS) | 130PS | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS | 
| 型式 | PB-AKR81A | QPG-FU64VZ | QKG-CYJ77B | QKG-FS55VZ | QKG-FR1EXBG | 
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切れ | 
| メーカー・車名 | UDトラックス アトラス | 三菱ふそう | いすゞ | 三菱ふそう | 日野 | 
| エンジン型式 | 4HL1 | 6R10 | 6UZ1 | 6R10 | E13C | 
| 最大積載量 | 2,000kg | 13,900kg | 14,600kg | 13,700kg | 13,500kg | 
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 208cm × 幅 161cm × 高さ 37cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 90cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 237cm × 高さ 68cm | ボディ内寸:長さ 951cm × 幅 238cm × 高さ 47cm | ボディ内寸:長さ 955cm × 幅 241cm × 高さ 70cm | 
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

