![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-0069 | 03-4977 | 03-5048 |
| 販売価格 | ご成約 | 268万円(税抜) | 378万円(税抜) |
| 初年度登録 | H15年1月 | H25年3月 | H25年10月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | |
| ボディメーカー | 東プレ | 日本フルハーフ | |
| 馬力(PS) | 240PS | 380PS | |
| 型式 | FRR35K4 | TKG-FC7JKAG | QKG-CYL77A |
| 車検 | - | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | 日野 | いすゞ | |
| エンジン型式 | J07E | 6UZ1 | |
| 最大積載量 | 2,650kg | 12,800kg | |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 619cm × 幅 211cm × 高さ 193cm | ボディ内寸:長さ 939cm × 幅 227cm × 高さ 227cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

