![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 02-0449 | 02-2072 | 02-2080 | 02-2092 |
| 販売価格 | ご成約 | 298万円(税抜) | 238万円(税抜) | お問い合わせ下さい |
| 初年度登録 | H16年2月 | H23年7月 | H26年3月 | H26年1月 |
| 定員(人) | 3人 | 2人 | 2人 | |
| ボディメーカー | 日本トレクス | 矢野特殊車両 | トランテックス | |
| 馬力(PS) | 240PS | 210PS | ||
| 型式 | PB-XZU414M | BDG-FD8JLWG | TKG-FC9JKAA | TKG-NMR85AN |
| 車検 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | - |
| メーカー・車名 | 日野 デュトロ | 日野 | 日野 | いすゞ |
| エンジン型式 | N04C | J08E | J05E | |
| 最大積載量 | 3,000kg | 2,250kg | 3,100kg | 2,000kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 448cm × 幅 204cm × 高さ 223cm | ボディ内寸:長さ 629cm × 幅 236cm × 高さ 234cm | ボディ内寸:長さ 624cm × 幅 237cm × 高さ 248cm | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

