![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-1480 | 01-7841 | 01-7577 | 01-7736 | 01-7802 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | 188万円(税抜) | 248万円(税抜) | 298万円(税抜) |
| 初年度登録 | H15年7月 | H24年10月 | H23年2月 | H25年4月 | H24年10月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | トランテックス | トランテックス | 日本フルハーフ | 日本フルハーフ |
| 馬力(PS) | 205PS | 190PS | 240PS | 210PS | 210PS |
| 型式 | KK-FRR35L4 | TKG-FC9JLAP | BDG-FD8JLWA | TKG-FRR90S2 | SKG-FRR90T2 |
| 車検 | 車検付 H26年7月27日 | 一時抹消 | 検切れ | 車検付 R8年4月30日 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 日野 | いすゞ | いすゞ |
| エンジン型式 | 6HL1 | JO8E | 4HK1 | 4HK1 | |
| 最大積載量 | 3,000kg | 3,100kg | 2,850kg | 3,000kg | 2,600kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 220cm × 高さ 237cm | ボディ内寸:長さ 0cm × 幅 0cm × 高さ 0cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 230cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 240cm × 高さ 241cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

