![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 01-1480 | 01-7577 | 01-7607 | 01-7606 | 01-7284 |
| 販売価格 | ご成約 | 218万円(税抜) | 218万円(税抜) | 228万円(税抜) | 398万円(税抜) |
| 初年度登録 | H15年7月 | H23年2月 | H23年6月 | H23年12月 | H25年8月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | 日本フルハーフ | トランテックス | トランテックス | 日本フルハーフ | トランテックス |
| 馬力(PS) | 205PS | 240PS | 210PS | 240PS | 240PS |
| 型式 | KK-FRR35L4 | BDG-FD8JLWA | BKG-FD7JLYA | SKG-FRR90T2 | TKG-FD7JPAA |
| 車検 | 車検付 H26年7月27日 | 車検付 R8年2月1日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ フォワード | 日野 | 日野 | いすゞ | 日野 |
| エンジン型式 | 6HL1 | JO8E | J07E | 4HK1 | J07E |
| 最大積載量 | 3,000kg | 2,850kg | 3,100kg | 2,850kg | 2,250kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 622cm × 幅 220cm × 高さ 237cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 230cm | ボディ内寸:長さ 627cm × 幅 240cm × 高さ 240cm | ボディ内寸:長さ 623cm × 幅 241cm × 高さ 239cm | ボディ内寸:長さ 727cm × 幅 241cm × 高さ 241cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

