![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-0710 | 03-4918 | 03-4777 | 03-4937 |
| 販売価格 | ご成約 | 438万円(税抜) | 488万円(税抜) | 658万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年3月 | H28年2月 | H29年6月 | H30年7月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | SUZUBAN | 東プレ | 矢野特殊車両 | 関東工業株式会社 |
| 馬力(PS) | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS |
| 型式 | PKG-CYJ77W8 | QKG-CYL77AZ | QKG-CYL77B | 2DG-FW1AHG |
| 車検 | 検切れ | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ ギガ | いすゞ | いすゞ | 日野 |
| エンジン型式 | 6UZ1 | 6UZ1 | 6UZ1 | A09C |
| 最大積載量 | 12,400kg | 11,500kg | 13,200kg | 13,700kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 939cm × 幅 229cm × 高さ 251cm | ボディ内寸:長さ 940cm × 幅 224cm × 高さ 231cm | ボディ内寸:長さ 936cm × 幅 228cm × 高さ 236cm | ボディ内寸:長さ 936cm × 幅 227cm × 高さ 242cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

