![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 03-0710 | 03-4289 | 03-4364 | 03-4408 | 03-4425 |
| 販売価格 | ご成約 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | 398万円(税抜) |
| 初年度登録 | H20年3月 | H30年6月 | H30年8月 | H28年9月 | H27年12月 |
| 定員(人) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ボディメーカー | SUZUBAN | 日本フルハーフ | 矢野特殊車両 | 矢野特殊車両 | 関東工業株式会社 |
| 馬力(PS) | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS | 380PS |
| 型式 | PKG-CYJ77W8 | 2DG-FW1AHJ | 2DG-FW1AHJ | QPG-FW1EXEG | QPG-FW1EXEG |
| 車検 | 検切れ | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| メーカー・車名 | いすゞ ギガ | 日野 | 日野 | 日野 | 日野 |
| エンジン型式 | 6UZ1 | A09C | A09C | E13C | E13C |
| 最大積載量 | 12,400kg | 12,700kg | 12,700kg | 12,800kg | 12,700kg |
| ボディサイズ | ボディ内寸:長さ 939cm × 幅 229cm × 高さ 251cm | ボディ内寸:長さ 947cm × 幅 227cm × 高さ 244cm | ボディ内寸:長さ 938cm × 幅 228cm × 高さ 246cm | ボディ内寸:長さ 934cm × 幅 227cm × 高さ 244cm | ボディ内寸:長さ 938cm × 幅 229cm × 高さ 252cm |
| 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | 問い合わせる | ||
0120-515-015
受付時間 9:00~18:00(日曜除く)

